Stefano Paganetto | Francesca Sacco | ||
Serie D | |||
Sambonifacese | Legnago | X | 12 |
Eccellenza | |||
Pozzonovo | Cerea | X | 2 |
Promozione | |||
Alba Borgo Roma | Somma | 1 | X |
Garda | Benaco Bardolino | X | X2 |
Zevio | Caldiero Terme | X | 1 |
Prima Categoria girone A | |||
Quaderni | Valpolicella | X | 12 |
San Zeno | Union Grezzana | 12 | 1 |
Prima Categoria girone B | |||
Lonigo | Pozzo | X | 2 |
Seconda Categoria girone A | |||
Alpo Club 98 | Real Lugagnano | 12 | X |
Malcesine | Negrar | 2 | 1 |
Seconda Categoria girone C | |||
Croz Zai | Pescantina Settimo | X | 1 |
Seconda Categoria girone D | |||
Vigo | Porto Legnago | 1 | X |
Terza Categoria girone A | |||
Ponte Crencano | United Sona Palazzolo | 12 | 1 |
Terza Categoria girone B | |||
Roverchiara | Am Bonferraro | 2 | 2 |
![I pronostici del calcio dilettante alle gare di domenica 10 Novembre a cura di Stefano Paganetto e Francesca Sacco I pronostici del calcio dilettante alle gare di domenica 10 Novembre a cura di Stefano Paganetto e Francesca Sacco](https://i0.wp.com/www.radiorcs.it/public/files/images/PRONOSTICI.jpg?fit=%2C&ssl=1)