Andata1a giornata
31/08/2014
2a giornata 14/09/2014
3a giornata 21/09/2014
4a giornata 24/09/2014
5a giornata 28/09/2014
6a giornata 05/10/2014
7a giornata 19/10/2014
8a giornata 26/10/2014
9a giornata 29/10/2014
10a giornata 02/11/2014
11a giornata 09/11/2014
12a giornata 23/11/2014
13a giornata 30/11/2014
14a giornata 07/12/2014
15a giornata 14/12/2014
16a giornata 21/12/2014
17a giornata 06/01/2015
18a giornata 11/01/2015
19a giornata 18/01/2015
Ritorno1a giornata 25/01/2015
2a giornata 01/02/2015
3a giornata 08/02/2015
4a giornata 15/02/2015
5a giornata 22/02/2015
6a giornata 01/03/2015
7a giornata 08/03/2015
8a giornata 15/03/2015
9a giornata 22/03/2015
10a giornata 04/04/2015
11a giornata 12/04/2015
12a giornata 19/04/2015
13a giornata 26/04/2015
14a giornata 29/04/2015
15a giornata 03/05/2015
16a giornata 10/05/2015
17a giornata 17/05/2015
18a giornata 24/05/2015
19a giornata 31/05/2015
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 1a giornata
Domenica, 31 agosto
Domenica, 31 agosto
⬅ Precedente | Successiva ➡
Atalanta | Hellas Verona | 0 | 0 | Giocata |
Cesena | Parma | 1 | 0 | Giocata |
Chievoverona | Juventus | 0 | 1 | Giocata |
Genoa | Napoli | 1 | 2 | Giocata |
Milan | Lazio | 3 | 1 | Giocata |
Palermo | Sampdoria | 1 | 1 | Giocata |
Roma | Fiorentina | 2 | 0 | Giocata |
Sassuolo | Cagliari | 1 | 1 | Giocata |
Torino | Inter | 0 | 0 | Giocata |
Udinese | Empoli | 2 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 2a giornata
Domenica, 14 settembre
Domenica, 14 settembre
Cagliari | Atalanta | 1 | 2 | Giocata |
Empoli | Roma | 0 | 1 | Giocata |
Fiorentina | Genoa | 0 | 0 | Giocata |
Hellas Verona | Palermo | 2 | 1 | Giocata |
Inter | Sassuolo | 7 | 0 | Giocata |
Juventus | Udinese | 2 | 0 | Giocata |
Lazio | Cesena | 3 | 0 | Giocata |
Napoli | Chievoverona | 0 | 1 | Giocata |
Parma | Milan | 4 | 5 | Giocata |
Sampdoria | Torino | 2 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 3a giornata
Domenica, 21 settembre
Domenica, 21 settembre
Atalanta | Fiorentina | 0 | 1 | Giocata |
Cesena | Empoli | 2 | 2 | Giocata |
Chievoverona | Parma | 2 | 3 | Giocata |
Genoa | Lazio | 1 | 0 | Giocata |
Milan | Juventus | 0 | 1 | Giocata |
Palermo | Inter | 1 | 1 | Giocata |
Roma | Cagliari | 2 | 0 | Giocata |
Sassuolo | Sampdoria | 0 | 0 | Giocata |
Torino | Hellas Verona | 0 | 1 | Giocata |
Udinese | Napoli | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 4a giornata
Mercoledì, 24 settembre
Mercoledì, 24 settembre
Cagliari | Torino | 1 | 2 | Giocata |
Empoli | Milan | 2 | 2 | Giocata |
Fiorentina | Sassuolo | 0 | 0 | Giocata |
Hellas Verona | Genoa | 2 | 2 | Giocata |
Inter | Atalanta | 2 | 0 | Giocata |
Juventus | Cesena | 3 | 0 | Giocata |
Lazio | Udinese | 0 | 1 | Giocata |
Napoli | Palermo | 3 | 3 | Giocata |
Parma | Roma | 1 | 2 | Giocata |
Sampdoria | Chievoverona | 2 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 5a giornata
Domenica, 28 settembre
Domenica, 28 settembre
Atalanta | Juventus | 0 | 3 | Giocata |
Cesena | Milan | 1 | 1 | Giocata |
Chievoverona | Empoli | 1 | 1 | Giocata |
Genoa | Sampdoria | 0 | 1 | Giocata |
Inter | Cagliari | 1 | 4 | Giocata |
Palermo | Lazio | 0 | 4 | Giocata |
Roma | Hellas Verona | 2 | 0 | Giocata |
Sassuolo | Napoli | 0 | 1 | Giocata |
Torino | Fiorentina | 1 | 1 | Giocata |
Udinese | Parma | 4 | 2 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 6a giornata
Domenica, 5 ottobre
Domenica, 5 ottobre
Empoli | Palermo | 3 | 0 | Giocata |
Fiorentina | Inter | 3 | 0 | Giocata |
Hellas Verona | Cagliari | 1 | 0 | Giocata |
Juventus | Roma | 3 | 2 | Giocata |
Lazio | Sassuolo | 3 | 2 | Giocata |
Milan | Chievoverona | 2 | 0 | Giocata |
Napoli | Torino | 2 | 1 | Giocata |
Parma | Genoa | 1 | 2 | Giocata |
Sampdoria | Atalanta | 1 | 0 | Giocata |
Udinese | Cesena | 1 | 1 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 7a giornata
Domenica, 19 ottobre
Domenica, 19 ottobre
Atalanta | Parma | 1 | 0 | Giocata |
Cagliari | Sampdoria | 2 | 2 | Giocata |
Fiorentina | Lazio | 0 | 2 | Giocata |
Genoa | Empoli | 1 | 1 | Giocata |
Hellas Verona | Milan | 1 | 3 | Giocata |
Inter | Napoli | 2 | 2 | Giocata |
Palermo | Cesena | 2 | 1 | Giocata |
Roma | Chievoverona | 3 | 0 | Giocata |
Sassuolo | Juventus | 1 | 1 | Giocata |
Torino | Udinese | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 8a giornata
Domenica, 26 ottobre
Domenica, 26 ottobre
Cesena | Inter | 0 | 1 | Giocata |
Chievoverona | Genoa | 1 | 2 | Giocata |
Empoli | Cagliari | 0 | 4 | Giocata |
Juventus | Palermo | 2 | 0 | Giocata |
Lazio | Torino | 2 | 1 | Giocata |
Milan | Fiorentina | 1 | 1 | Giocata |
Napoli | Hellas Verona | 6 | 2 | Giocata |
Parma | Sassuolo | 1 | 3 | Giocata |
Sampdoria | Roma | 0 | 0 | Giocata |
Udinese | Atalanta | 2 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 9a giornata
Mercoledì, 29 ottobre
Mercoledì, 29 ottobre
Atalanta | Napoli | 1 | 1 | Giocata |
Cagliari | Milan | 1 | 1 | Giocata |
Fiorentina | Udinese | 3 | 0 | Giocata |
Genoa | Juventus | 1 | 0 | Giocata |
Hellas Verona | Lazio | 1 | 1 | Giocata |
Inter | Sampdoria | 1 | 0 | Giocata |
Palermo | Chievoverona | 1 | 0 | Giocata |
Roma | Cesena | 2 | 0 | Giocata |
Sassuolo | Empoli | 3 | 1 | Giocata |
Torino | Parma | 1 | 0 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 10a giornata
Domenica, 2 novembre
Domenica, 2 novembre
Cesena | Hellas Verona | 1 | 1 | Giocata |
Chievoverona | Sassuolo | 0 | 0 | Giocata |
Empoli | Juventus | 0 | 2 | Giocata |
Lazio | Cagliari | 4 | 2 | Giocata |
Milan | Palermo | 0 | 2 | Giocata |
Napoli | Roma | 2 | 0 | Giocata |
Parma | Inter | 2 | 0 | Giocata |
Sampdoria | Fiorentina | 3 | 1 | Giocata |
Torino | Atalanta | 0 | 0 | Giocata |
Udinese | Genoa | 2 | 4 | Giocata |
Classifica di Serie A
N° | Squadre | PT | G | V | N | P | F | S | D | P- |
#1 | Juventus | 87 | 38 | 26 | 9 | 3 | 72 | 24 | 48 | 0 |
#2 | Roma | 70 | 38 | 19 | 13 | 6 | 54 | 31 | 23 | 0 |
#3 | Lazio | 69 | 38 | 21 | 6 | 11 | 71 | 38 | 33 | 0 |
#4 | Fiorentina | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 15 | 0 |
#5 | Napoli | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 70 | 54 | 16 | 0 |
#6 | Genoa | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 47 | 15 | 0 |
#7 | Sampdoria | 56 | 38 | 13 | 17 | 8 | 48 | 42 | 6 | 0 |
#8 | Inter | 55 | 38 | 14 | 13 | 11 | 59 | 48 | 11 | 0 |
#9 | Torino | 54 | 38 | 14 | 12 | 12 | 48 | 45 | 3 | 0 |
#10 | Milan | 52 | 38 | 13 | 13 | 12 | 56 | 50 | 6 | 0 |
#11 | Palermo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 53 | 55 | -2 | 0 |
#12 | Sassuolo | 49 | 38 | 12 | 13 | 13 | 49 | 57 | -8 | 0 |
#13 | Hellas Verona | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 49 | 65 | -16 | 0 |
#14 | Chievoverona | 43 | 38 | 10 | 13 | 15 | 28 | 41 | -13 | 0 |
#15 | Empoli | 42 | 38 | 8 | 18 | 12 | 46 | 52 | -6 | 0 |
#16 | Udinese | 41 | 38 | 10 | 11 | 17 | 43 | 56 | -13 | 0 |
#17 | Atalanta | 37 | 38 | 7 | 16 | 15 | 38 | 57 | -19 | 0 |
#18 | Cagliari | 34 | 38 | 8 | 10 | 20 | 48 | 68 | -20 | 0 |
#19 | Cesena | 24 | 38 | 4 | 12 | 22 | 36 | 73 | -37 | 0 |
#20 | Parma | 23 | 38 | 6 | 8 | 24 | 33 | 75 | -42 | -3 |
PT: puntiG: giocateV: vinteN: nulleP: perseF: fatteS: subiteD: differenzaP-: penalità
Stagione: 2014/2015
Serie A
Andata | 11a giornata
Domenica, 9 novembre
Domenica, 9 novembre
Cagliari | Genoa | 1 | 1 | Giocata |
Chievoverona | Cesena | 2 | 1 | Giocata |
Empoli | Lazio | 2 | 1 | Giocata |
Fiorentina | Napoli | 0 | 1 | Giocata |
Inter | Hellas Verona | 2 | 2 | Giocata |
Juventus | Parma | 7 | 0 | Giocata |
Palermo | Udinese | 1 | 1 | Giocata |
Roma | Torino | 3 | 0 | Giocata |
